<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>netninja.hu &#187; postgres</title>
	<atom:link href="http://netninja.hu/tag/postgres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netninja.hu</link>
	<description>$net-&#62;ninja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 23:55:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Postgresql tools</title>
		<link>http://netninja.hu/2009/06/25/postgresql-tools/</link>
		<comments>http://netninja.hu/2009/06/25/postgresql-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 17:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>syck</dc:creator>
				<category><![CDATA[core]]></category>
		<category><![CDATA[DreamCoder]]></category>
		<category><![CDATA[MicroOLAP]]></category>
		<category><![CDATA[pgfouine]]></category>
		<category><![CDATA[pgpool]]></category>
		<category><![CDATA[pgtop]]></category>
		<category><![CDATA[pgtune]]></category>
		<category><![CDATA[pg_controldata]]></category>
		<category><![CDATA[phppgadmin]]></category>
		<category><![CDATA[postgres]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netninja.hu/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Categories: <a href="http://netninja.hu/category/core/" title="View all posts in core" rel="category tag">core</a></p><p>Tags: <a href="http://netninja.hu/tag/dreamcoder/" rel="tag">DreamCoder</a>, <a href="http://netninja.hu/tag/microolap/" rel="tag">MicroOLAP</a>, <a href="http://netninja.hu/tag/pgfouine/" rel="tag">pgfouine</a>, <a href="http://netninja.hu/tag/pgpool/" rel="tag">pgpool</a>, <a href="http://netninja.hu/tag/pgtop/" rel="tag">pgtop</a>, <a href="http://netninja.hu/tag/pgtune/" rel="tag">pgtune</a>, <a href="http://netninja.hu/tag/pg_controldata/" rel="tag">pg_controldata</a>, <a href="http://netninja.hu/tag/phppgadmin/" rel="tag">phppgadmin</a>, <a href="http://netninja.hu/tag/postgres/" rel="tag">postgres</a>, <a href="http://netninja.hu/tag/postgresql/" rel="tag">postgresql</a></p>1, pgpool http://pgpool.projects.postgresql.org/ 2, pgtop http:pgfoundry.org/projects/pgtop/ [box]:/usr/ports/databases/pgtop# make install clean [box]:#pgtop -u DBUSER -d DATAB ASE -s 1 3, pgtune http://pgfoundry.org/projects/pgtune/ pgtune -i /space/pgsql/data/postgresql.conf -o postgresql.conf -T Web 4, pgfouine http://pgfouine.projects.postgresql.org/ 5, phppgadmin http://phppgadmin.sourceforge.net/ 6, MicroOLAP Database Designer for PostgreSQL http://www.microolap.com/products/database/postgresql-design 7, pg_controldata [box] pg_controldata /space/pgsql/data 8, DreamCoder for PostgreSQL http://www.sqldeveloper.net/database-tools/postgresql/overview.html Google+ syck<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://netninja.hu/2009/06/25/postgresql-tools/' title='Postgresql tools'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>1, pgpool</h2>
<div><a href="http://pgpool.projects.postgresql.org/">http://pgpool.projects.postgresql.org/</a></div>
<div></div>
<h2>2, pgtop</h2>
<div><a href="http:pgfoundry.org/projects/pgtop/">http:pgfoundry.org/projects/pgtop/</a></div>
<div><span>[box]:/usr/ports/databases/pgtop# make install clean</p>
<p>[box]:#pgtop -u DBUSER -d DATAB ASE -s 1</p>
<p></span></div>
<div></div>
<h2>3, pgtune</h2>
<div><a href="http://pgfoundry.org/projects/pgtune/">http://pgfoundry.org/projects/pgtune/</a></div>
<div>
<div>pgtune -i /space/pgsql/data/postgresql.conf -o postgresql.conf -T Web</div>
<div></div>
</div>
<h2><strong>4, pgfouine</strong></h2>
<div><a href="http://pgfouine.projects.postgresql.org/">http://pgfouine.projects.postgresql.org/</a></div>
<div></div>
<h2>5, <span>phppgadmin</span></h2>
<div><span style="font-family: Arial"><a href="http://phppgadmin.sourceforge.net">http://phppgadmin.sourceforge.net</a></span><span style="font-family: Arial">/</span></div>
<div></div>
<h2><span style="font-family: Arial">6, MicroOLAP Database Designer for PostgreSQL</span></h2>
<div><span style="font-family: Arial"><a href="http://www.microolap.com/products/database/postgresql-design">http://www.microolap.com/products/database/postgresql-design</a></span></div>
<div></div>
<h2><span style="font-family: Arial">7, pg_controldata</span></h2>
<div><span style="font-family: Arial">[box] <span>pg_controldata /space/pgsql/data</span></span></div>
<div></div>
<div><a href="8, DreamCoder for PostgreSQL">8, DreamCoder for PostgreSQL</a></div>
<div><a href="http://www.sqldeveloper.net/database-tools/postgresql/overview.html">http://www.sqldeveloper.net/database-tools/postgresql/overview.html</a></div>
<p class="author-link">Google+ <a href="http://netninja.hu/author/syck/" rel="author">syck</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netninja.hu/2009/06/25/postgresql-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tíz technológia amit mindenképp ismerned kell</title>
		<link>http://netninja.hu/2009/06/25/tiz-technologia-amit-mindenkepp-ismerned-kell/</link>
		<comments>http://netninja.hu/2009/06/25/tiz-technologia-amit-mindenkepp-ismerned-kell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 15:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>syck</dc:creator>
				<category><![CDATA[core]]></category>
		<category><![CDATA[cvs]]></category>
		<category><![CDATA[freebsd]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[memcached]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[oop]]></category>
		<category><![CDATA[opensolaris]]></category>
		<category><![CDATA[pear]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[postgres]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[smarty]]></category>
		<category><![CDATA[svn]]></category>
		<category><![CDATA[zfs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netninja.hu/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Categories: <a href="http://netninja.hu/category/core/" title="View all posts in core" rel="category tag">core</a></p><p>Tags: <a href="http://netninja.hu/tag/cvs/" rel="tag">cvs</a>, <a href="http://netninja.hu/tag/freebsd/" rel="tag">freebsd</a>, <a href="http://netninja.hu/tag/git/" rel="tag">git</a>, <a href="http://netninja.hu/tag/memcached/" rel="tag">memcached</a>, <a href="http://netninja.hu/tag/mysql/" rel="tag">mysql</a>, <a href="http://netninja.hu/tag/oop/" rel="tag">oop</a>, <a href="http://netninja.hu/tag/opensolaris/" rel="tag">opensolaris</a>, <a href="http://netninja.hu/tag/pear/" rel="tag">pear</a>, <a href="http://netninja.hu/tag/php/" rel="tag">php</a>, <a href="http://netninja.hu/tag/postgres/" rel="tag">postgres</a>, <a href="http://netninja.hu/tag/postgresql/" rel="tag">postgresql</a>, <a href="http://netninja.hu/tag/smarty/" rel="tag">smarty</a>, <a href="http://netninja.hu/tag/svn/" rel="tag">svn</a>, <a href="http://netninja.hu/tag/zfs/" rel="tag">zfs</a></p>Tíz technológia amit mindenképp ismerned kell, ha unix környezetben fejlesztés phpban: 1, OOP PHP Nincs mit túl ragozni rajta. Ha most vágsz bele a PHP-ba, csak és kizárólag OOP alapú tutorialt olvass. A procedural PHPnak legalább annyi lét jogosultsága van mint az OOPnak, de az OOP tudásod mindig fontosabb lesz. http://php.net/oop/ 2, FreeBSD Sokat lehet vitázni, hogy ez valóban fontos és mennyire technológia, de jó ha [...]<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://netninja.hu/2009/06/25/tiz-technologia-amit-mindenkepp-ismerned-kell/' title='Tíz technológia amit mindenképp ismerned kell'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Tíz technológia amit mindenképp ismerned kell, ha unix környezetben fejlesztés phpban:</p>
<div>
<div></div>
<h2>1, OOP PHP</h2>
<div>Nincs mit túl ragozni rajta. Ha most vágsz bele a PHP-ba, csak és kizárólag OOP alapú tutorialt olvass. A procedural PHPnak legalább annyi lét jogosultsága van mint az OOPnak, de az OOP tudásod mindig fontosabb lesz.</div>
<div><a href="http://php.net/oop/">http://php.net/oop/</a></div>
<h2><strong>2, FreeBSD</strong></h2>
<div>Sokat lehet vitázni, hogy ez valóban fontos és mennyire technológia, de jó ha képben vagy vele, egészen biztosan összefogsz vele futni nagy forgalmú rendszerek kapcsán. Ha nagyon cutting edge akarsz lenni, figyelj oda az OpenSolarisra. (Figyeld a post dátumát!) A 64bites rendszerben van még pár idegesítő elmaradás ami különösen APC és postgre esetén jön elő.</div>
<div><a href="http://freebsd.org">http://freebsd.org</a></div>
<h2><strong>3, SQL (MySQL, Postgresql)</strong></h2>
<div>Önmagáért beszél. Nagyon kevés rendszer létezik jelenleg, amiben ilyen vagy olyan módon ne lenne sql backend. Ez előreláthatólag jó pár évig így lesz, minden perc amit sql nyelvel és adatbáziskezelők lelkivilágával töltesz, jól kifizetődő.</div>
<div><a href="http://mysql.com/">http://mysql.com/</a></div>
<div><a href="http://postgresql.org/">http://postgresql.org/</a></div>
<h2><strong>4, Memcached</strong></h2>
<div>Per pillanat az egyik legfontosabb technológia a memória alapú cache. Az SSD drivektól javulást várok performance terén de sokat kell még aludnunk ahhoz, hogy serverinkben 1-2 terrányi SSD kapjon helyett. PHP esetén meglehetősen primitív technológiáról van szó, nem nehéz, de rengeteg performance jellegű problémát megold. Érdemes a sessiont is itt tárolni.</div>
<div><a href="http://danga.com/memcached/">http://danga.com/memcached/</a></div>
<h2><strong>5, ZFS</strong></h2>
<div>Performance. File System. Tudd, hogy mi hozható ki belőle, szükséged lesz a tudásra, mikor az üzemeltetést kell meggyőzni a használatáról.</div>
<div><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/ZFS">http://en.wikipedia.org/wiki/ZFS</a></div>
<h2><strong>6, HTTP (apache, lightthpd)</strong></h2>
<div>Sokan csak tudják, hogy a web http-n keresztül zajlik. Muszáj megértened a http-t működését ahhoz, hogy maximális performancet tudja kihozni minden rétegből ami egy egyszerű weblap generálás és kiszolgálás alatt a dolgozik.</div>
<div><a href="http://www.w3.org/Protocols/">http://www.w3.org/Protocols/</a></div>
<h2><strong>7, Smarty </strong></h2>
<div>Masszív, kiforrt, ennek következtében baromi erőforrás igényes template rendszer. Ha egyszer már valamit lecachelt magának akkor kellően gyors, igy mindenképp ismerendő és használandó, már csak azért is, hogy lásd és megértsd a fájl alapú cache rendszereket.</div>
<div><a href="http://smarty.net/">http://smarty.net/</a></div>
<h2><strong>9, PEAR</strong></h2>
<div>Kicsit öreg, kicsit lassú, de megbizható. És főleg baromi gyors kódolást tesz lehetővé. Sok munkahelyen alap, hogy ismerd. A használata már nem annyira, de oldschool kóderek szívesen szivatjak a interjún a kezdőt, vajon ismeri-e? Jah, a lényeg. Előre megirt, szabadon használható PHP kódgyűjtemény. De ha átnézed, képben leszel.</div>
<div>http://pear.php.net/</div>
<h2><strong>10, SVN, (git, cvs)</strong></h2>
<div>Verzió követő, kódkonfliktus kezelő. Teamwork alapja, rengeteg plusz pontot kaphatsz, ha nem azzal töltőd idődet, hogy az svn alapjait tanulod.</div>
<div><a href="http://subversion.tigris.org/">http://subversion.tigris.org/</a></div>
</div>
</div>
<p class="author-link">Google+ <a href="http://netninja.hu/author/syck/" rel="author">syck</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netninja.hu/2009/06/25/tiz-technologia-amit-mindenkepp-ismerned-kell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>how to pear mdb2 statement prepare, execute, free</title>
		<link>http://netninja.hu/2009/05/20/how-to-pear-mdb2-statment-prepare-execute-free/</link>
		<comments>http://netninja.hu/2009/05/20/how-to-pear-mdb2-statment-prepare-execute-free/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 23:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>syck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trash]]></category>
		<category><![CDATA[mdb2]]></category>
		<category><![CDATA[pear]]></category>
		<category><![CDATA[postgres]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netninja.hu/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Categories: <a href="http://netninja.hu/category/trash/" title="View all posts in Trash" rel="category tag">Trash</a></p><p>Tags: <a href="http://netninja.hu/tag/mdb2/" rel="tag">mdb2</a>, <a href="http://netninja.hu/tag/pear/" rel="tag">pear</a>, <a href="http://netninja.hu/tag/postgres/" rel="tag">postgres</a>, <a href="http://netninja.hu/tag/postgresql/" rel="tag">postgresql</a></p>mdb2 = new &#38;MDB2::factory($dsn, $options); $sql = 'SELECT * FROM schema.table WHERE valueinteger = ? AND valuetext = ? AND valueboolean = ?'; $types = array('integer', 'text', 'boolean'); $statement = $mdb2-&#62;prepare($sql, $types); $data = array('integer', 'text', true); $resultset = $statement-&#62;execute($data); $statement-&#62;free(); while ($rows = $resultset-&#62;fetchRow(MDB2_FETCHMODE_ASSOC)) { //todo } Google+ syck<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://netninja.hu/2009/05/20/how-to-pear-mdb2-statment-prepare-execute-free/' title='how to pear mdb2 statement prepare, execute, free'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code>mdb2 = new &amp;MDB2::factory($dsn, $options);<br />
$sql = 'SELECT * FROM schema.table WHERE valueinteger = ? AND valuetext = ? AND valueboolean = ?';<br />
$types = array('integer', 'text', 'boolean');<br />
$statement = $mdb2-&gt;prepare($sql, $types);<br />
$data = array('integer', 'text', true);<br />
$resultset = $statement-&gt;execute($data);<br />
<span> </span>$statement-&gt;free();<br />
while ($rows = $resultset-&gt;fetchRow(MDB2_FETCHMODE_ASSOC)) {<br />
//todo<br />
}</code></p>
<p class="author-link">Google+ <a href="http://netninja.hu/author/syck/" rel="author">syck</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netninja.hu/2009/05/20/how-to-pear-mdb2-statment-prepare-execute-free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The database cluster was initialized without HAVE_INT64_TIMESTAMP but the server was compiled with HAVE_INT64_TIMESTAMP.</title>
		<link>http://netninja.hu/2009/05/18/the-database-cluster-was-initialized-without-have_int64_timestamp-but-the-server-was-compiled-with-have_int64_timestamp/</link>
		<comments>http://netninja.hu/2009/05/18/the-database-cluster-was-initialized-without-have_int64_timestamp-but-the-server-was-compiled-with-have_int64_timestamp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 10:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>syck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trash]]></category>
		<category><![CDATA[freebsd ports]]></category>
		<category><![CDATA[memo]]></category>
		<category><![CDATA[postgres]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql]]></category>
		<category><![CDATA[postgresql 8.3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netninja.hu/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[<table cellpadding='10'><tr><td valign='top' align='left'><p>Categories: <a href="http://netninja.hu/category/trash/" title="View all posts in Trash" rel="category tag">Trash</a></p><p>Tags: <a href="http://netninja.hu/tag/freebsd-ports/" rel="tag">freebsd ports</a>, <a href="http://netninja.hu/tag/memo/" rel="tag">memo</a>, <a href="http://netninja.hu/tag/postgres/" rel="tag">postgres</a>, <a href="http://netninja.hu/tag/postgresql/" rel="tag">postgresql</a>, <a href="http://netninja.hu/tag/postgresql-8-3/" rel="tag">postgresql 8.3</a></p>FATAL:  database files are incompatible with server DETAIL:  The database cluster was initialized without HAVE_INT64_TIMESTAMP but the server was compiled with HAVE_INT64_TIMESTAMP. HINT:  It looks like you need to recompile or initdb. solution: deinstall postgre, reinstall postgre without "INTDATE Builds with 64-bit date/time type (server)" Google+ syck<table width='100%'><tr><td align=right><p><b>(<a href='http://netninja.hu/2009/05/18/the-database-cluster-was-initialized-without-have_int64_timestamp-but-the-server-was-compiled-with-have_int64_timestamp/' title='The database cluster was initialized without HAVE_INT64_TIMESTAMP but the server was compiled with HAVE_INT64_TIMESTAMP.'>Read more...</a>)</b></p></td></tr></table></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FATAL:  database files are incompatible with server<br />
DETAIL:  The database cluster was initialized without<br />
HAVE_INT64_TIMESTAMP but the server was compiled with<br />
HAVE_INT64_TIMESTAMP.<br />
HINT:  It looks like you need to recompile or initdb.</p>
<p>solution: deinstall postgre, reinstall postgre without</p>
<p>"INTDATE Builds with 64-bit date/time type (server)"<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-130" src="http://netninja.hu/wp-content/uploads/2009/05/postgresql_have_int64_timestamp1.png" alt="postgresql_have_int64_timestamp" width="612" height="393" /></p>
<p class="author-link">Google+ <a href="http://netninja.hu/author/syck/" rel="author">syck</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netninja.hu/2009/05/18/the-database-cluster-was-initialized-without-have_int64_timestamp-but-the-server-was-compiled-with-have_int64_timestamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using memcached
Database Caching 1/20 queries in 0.003 seconds using memcached
Object Caching 585/622 objects using memcached

Served from: netninja.hu @ 2012-02-07 02:46:16 -->
